产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP11N10T | SOP-8 | 双N | 100V | ±20V | 12A | 80mΩ | 70mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP09N10T | SOP-8 | 双N | 100V | ±20V | 5.8A | 90mΩ | 70mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP6948 | SOP-8 | 双N | 60V | ±20 | 8A | 28mΩ | 23mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP4800 | SOP-8 | 双N | 40V | ±20V | 6A | 36mΩ | 32mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP4812 | SOP-8 | 双N | 30V | ±12V | 8A | 28mΩ | 20mΩ | ![]() |
|
WSP9926B | SOP-8 | 双N | 20V | ±12V | 8A | 17mΩ | - | ![]() |
|
WSP9926A | SOP-8 | 双N | 20V | ±12V | 7.5A | 20mΩ | - | ![]() |
|
WSP9926 | SOP-8 | 双N | 20V | ±12V | 7.2A | 22mΩ | - | ![]() |
|
WSP8212 | SOP-8 | 双N | 20V | ±12V | 11A | 10mΩ | - | ![]() |
|
WSP6956 | SOP-8 | 双N | 60V | ±20V | 10A | 18mΩ | 15mΩ | ![]() |
|
WSP6946 | SOP-8 | 双N | 60V | ±20V | 6.5A | 46mΩ | 43mΩ | ![]() |
|
WSP4982 | SOP-8 | 双N | 40V | ±20V | 7A | 32mΩ | 24mΩ | ![]() |
欢迎光临深圳市尊龙凯时中国官网伟业科技有限公司官方网站