产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD3072DN | DFN3X3-8 | N | 30V | ±20V | 72A | 6.5mΩ | 3.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSD3084DN | DFN3X3-8 | N | 30V | ±20V | 84A | 4.3mΩ | 3.3mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSM350N04 | TOLL | N | 40V | ±20V | 350A | 1.5mΩ | 1.0mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR180N15 | TO-220 | N | 150V | ±20V | 180A | - | 6.2mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR180N10 | TO-220 | N | 100V | ±25V | 180A | - | 3.0mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR20N60 | TO-220 | N | 600V | ±30V | 20A | - | 190mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK150N10 | TO-263 | N | 100V | ±25V | 150A | - | 3.7mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSD6068DN56 | DFN5x6-8 | 双N | 60V | ±20V | 25A | 15mΩ | 12mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSD4090DN56 | N | 40V | ±20V | 90A | 5.9mΩ | 4mΩ | 在线购买 | ![]() |
|
WSD65N12GDN56 | DFN5x6-8 | N | 120V | ±20V | 72A | 15mΩ | 10mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR140N10 | TO-220 | N | 100V | 25V | 140A | - | 3.7mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK150N15 | TO-263 | N | 150V | 20V | 150A | - | 6.4mΩ | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临深圳市尊龙凯时中国官网伟业科技有限公司官方网站